Το ελεύθερο λογότυπο cOem δειγμάτων προσάρμοσε να περιζώσει αλουμινίου τοίχων τη συνήθεια εργοστασίων Baseboard γραμμών πινάκων
Όνομα | λευκός περιζώνοντας πίνακας, επίπεδος περιζώνοντας πίνακας, αλουμίνιο που περιζώνει το Περθ, αλουμίνιο που περιζώνει 100mm, βουρτσισμένο να περιζώσει αλουμινίου, περιζώνοντας πίνακας λουτρών, ασημένιος περιζώνοντας πίνακας, περιζώνοντας πίνακας κουζινών |
Υλικό | Το σχεδιάγραμμα εξώθησης αλουμινίου, αναμιγνύει 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
Μορφή | Επίπεδος, u-μορφή, κύκλος ή προσαρμοσμένος, Λ, διάφορες μορφές |
Μήκος | 2.5m ή 2.7m, μπορούν να προσαρμοστούν |
Επεξεργασία επιφάνειας | , Γυαλισμένος, η ηλεκτροφόρηση, 8K, που βουρτσίζεται, επιμεταλλώνει με ηλεκτρόλυση |
Χρώμα | Αγκίδα, ο Μαύρος, χρυσός, χρυσός, που προσαρμόζεται |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | αδιάβροχος, ανθεκτικός, ανθεκτικός, εύκολος καθαρός νερού, διακόσμηση |
Συσκευασία | Διαφανής ταινία ραβδιών κάθε κομμάτι, 100 κομμάτια σε 1 χαρτοκιβώτιο |
Εφαρμογή | Industial, κουζίνα canbinet, πόρτα, πάτωμα, τοίχος |
Η εγκατάσταση εισάγει | Χρησιμοποίηση της κόλλας/titebond της κόλλας σιλικόνης που συνδέει με άλλα υλικά όπως το τούβλο, πέτρα, ξύλο, γυαλί. |
Εγκατάσταση του αργιλίου baseboard:
1. Παρατηρήστε εάν το έδαφος και ο τοίχος της γωνίας είναι επίπεδοι, και εάν δεν είναι επίπεδοι, χρησιμοποιήστε spatula για να τους ισιώσετε και να τους καθαρίσετε.
2. Είδε ένα τμήμα να περιζώσει κραμάτων αργιλίου με ένα μήκος 10 εκατ., και στερεώνει την πόρπη στο αυλάκι στην πλάτη, που κλίνει ενάντια στον τοίχο, επισύρει την προσοχή το ύψος εγκαταστάσεων της πόρπης και στις δύο άκρες του τοίχου, και παίζει έπειτα μια ευθεία γραμμή. Εγκαταστήστε τις πόρπες σε ένα διάστημα 40 εκατ. μεταξύ του ύψους της ευθείας γραμμής.
3. Οι διαφορετικές μέθοδοι την πόρπη του τοίχου είναι επίσης διαφορετικές: (η πόρπη πρέπει να εγκατασταθεί στο ίδιο ύψος)
Οι πολλαπλάσιες τέχνες, πολλαπλάσια χρώματα, πολλαπλάσια σχέδια, που κάποιο είναι καταλληλότερο για σας, παρακαλώ έρχονται σε επαφή με μας για να παρέχουν σε σας την καλύτερη λύση, καθώς επίσης και τους καταλόγους προϊόντων και τους καταλόγους προϊόντων.